¥13800/¥25800 冷水/熱水 德國(guó)MAHA M/ MH25/15 工業(yè)高壓清洗機(jī)

配置價(jià)格:
M25/15 冷水 工業(yè)高壓清洗機(jī) ¥13800 MH25/15 熱水 工業(yè)高壓清洗機(jī) ¥25800
M35/15 冷水 工業(yè)高壓清洗機(jī) ¥26800 MH35/15 熱水 工業(yè)高壓清洗機(jī) ¥39800
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
源自德國(guó)清洗機(jī)工業(yè)設(shè)計(jì)的工業(yè)級(jí)冷/熱水高壓清洗機(jī),操作壓力從150巴到500巴,適用于在各種環(huán)境下的清潔作業(yè)。更憑借較高的性?xún)r(jià)比,得到了從簡(jiǎn)單日常清潔到重工業(yè)惡劣工況應(yīng)用客戶(hù)的信任。
MAHA M25/15經(jīng)常在艱苦操作條件下清除大量污物用戶(hù)的選擇。簡(jiǎn)潔的設(shè)計(jì),多項(xiàng)保護(hù)措施的配置,使得該系列產(chǎn)品擁有較高的安全性。配備低速工業(yè)馬達(dá),壽命更為長(zhǎng)久,可不停班高強(qiáng)度持續(xù)運(yùn)用。
適用于汽車(chē)業(yè)、建筑工地、農(nóng)業(yè)、市政工程和工業(yè)企業(yè)等領(lǐng)域中,高強(qiáng)度、持續(xù)地完成繁重的清潔任務(wù)。
技術(shù)參數(shù):
| 項(xiàng)目 | 單位 | M 25/15 | M 28/18 | M 20/30 | M 35/15 |
| 最大壓力 | 巴/兆帕/PSI | 0-250/ 0-25/ 0-3625 | 0-280/ 0-28/ 0-4060 | 0-200/ 0-20/ 0-2900 | 0-350/0-35/0-5075 |
| 最大流量 | 升/小時(shí) | 900 | 1080 | 1800 | 900 |
| 驅(qū)動(dòng) | 伏特/相/赫茲 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
| 功率 | 千瓦 | 7.5 | 11.25 | 12.7 | 12.7 |
| 最大進(jìn)水溫度 | 攝氏度 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分鐘 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| 重量 | 公斤 | 130 | 130 | 150 | 150 |
| 尺寸 | 長(zhǎng)*寬*高 毫米 | 938 *660 *680 | 938 *660 *680 | 1198 *768 *784 | 930*680*650 |
| 槍柄 | 自動(dòng)扳機(jī) | ||||
| 高壓軟管 | 10米 | ||||
| 槍桿 | 1.2米 | ||||
| 高低壓轉(zhuǎn)換噴嘴 | 標(biāo)配 | ||||
| 旋轉(zhuǎn)噴頭 | 選配 | ||||
| 垢物特征 | 典型用途 | 推薦壓力MPa |
| 軟垢 | 下水道疏通 | 25 |
| 較軟垢 | 換熱器內(nèi)軟垢 | 35 |
| 硬垢 | 換熱器、鍋爐垢 | 50~70 |
| 堅(jiān)硬垢 | 換熱器 | 70~140 |
| 很堅(jiān)硬垢 | 氧化鋁結(jié)垢物 | 140~200 |
| 輕度銹蝕 | 金屬表層 | 70~120 |
| 嚴(yán)重銹蝕 | 船體 |
200 |
| 漆 | 格柵、船體 | 100~220 |



