¥14800 冷水 汽油驅動 德國MAHA M27/15B 高壓清洗機
發布時間:2010/09/18

配置價格:
M27/15B 冷水 汽油驅動 高壓清洗機 ¥14800
M27/15BE 冷水 汽油驅動(電啟動)高壓清洗機 ¥16800
M35/21BE 冷水 汽油驅動(電啟動)高壓清洗機 ¥35800
產品簡介:
具有優異性能的高機動性自驅機型,裝備本田GX390,13匹汽油發動機,表現了較為完美的清潔效率和效果。250巴的高壓力配合900升/每小時的水流量,能夠在惡劣的操作環境下有效的去除頑垢。
使用環境無需電源,適合用于市政設施、道橋、建筑裝修、工業廠房及野外作業的工程機械和運輸車輛的清潔和維護。鋼管框架及行走輪胎設計,使其擁有相當好的防撞擊性和靈活性,可在復雜地形自如移動。
技術參數:
| 項目 | 單位 | M 25/15 B | M 27/15 B | M 27/15 BE | M 35/21 BE |
| 最大壓力 | 巴/兆帕/PSI | 0-250/0-25/0-3625 | 0-270/0-27/0-3915 | 0-270/0-27/0-3915 | 0-350/0-35/0-5075 |
| 最大流量 | 升/小時 | 900 | 900 | 900 | 1260 |
| 驅動 | 伏特/相/赫茲 | 本田 GX 390 汽油發動機 | 本田 GX 390 汽油發動機 | 本田 GX 390 汽油發動機 | 本田 GX 390 汽油發動機 |
| 功率 | 千瓦 | 13 | 13 | 13 | 24 |
| 最大出水溫度 | 攝氏度 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 轉速 | 轉/分鐘 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
| 重量 | 公斤 | 70 | 70 | 70 | 170 |
| 尺寸 | 長*寬*高 毫米 | 1000X538X600 | 1000X538X600 | 1000X538X600 | 1350X700X700 |
| 槍柄 | 自動扳機 | ||||
| 高壓軟管 | 10米 | ||||
| 槍桿 | 1.2米 | ||||
| 高低壓轉換噴嘴 | 15度 | ||||
| 旋轉噴頭 | 選配 | ||||

